各种电气设备防污闪涂料(RTV、PRTV)用量估算表
电压等级 | 设备名称 | 可参考型号 | 单位 | 主要涂覆单元 | 涂层厚度 | 参考用量 | 备注 |
500kV | 支柱绝缘子 | 爬距2.5mm | 柱 | 支柱瓷瓶3节 | 0.4±0.1 mm | 7 | |
500kV | 断路器 | 爬距2.5mm,断口不喷 | 台 | 支柱瓷套3个 | 0.4±0.1 mm | 30 | 3相为1台 |
500kV | 隔离开关 | GW16-550,2.5mm | 组 | 支柱瓷瓶9节,旋转瓷瓶9节 | 0.4±0.1 mm | 35 | 3相为1组 |
500kV | 电流互感器 | 台 | 0.4±0.1 mm | 单相 | |||
500kV | 电压互感器 | 电容式互感器,2.5mm | 台 | 单只,三节电容 | 0.4±0.1 mm | 14 | 单相 |
500kV | 耦合电容器 | 台 | 单只,三节电容 | 0.4±0.1 mm | 14 | 单相 | |
500kV | 避雷器 | 只 | 单只,三节 | 0.4±0.1 mm | 13 | 单相 | |
500kV | 套管 | 2.5mm | 只 | 单只 | 0.4±0.1 mm | 15.5 | 单相 |
220kV | 支柱绝缘子 | 2.5mm | 柱 | 支柱瓷瓶2节 | 0.4±0.1 mm | 4 | |
220kV | 断路器 | 2.5mm,LW6-220 | 台 | 支柱瓷套2节 | 0.4±0.1 mm | 18 | 3相为1台 |
220kV | 隔离开关 | GW16 | 组 | 支柱瓷瓶2节,旋转瓷瓶2节 | 0.4±0.1 mm | 24 | 3相为1组 |
220kV | 电流互感器 | 2.5mm,正立油浸 | 台 | 1 | 0.4±0.1 mm | 12.5 | 单相 |
220kV | 电压互感器 | 电磁式,2.5mm | 台 | 1 | 0.4±0.1 mm | 13.5 | 单相 |
220kV | 耦合电容器 | 台 | 1 | 0.4±0.1 mm | 8 | 单相 | |
220kV | 避雷器 | 只 | 1 | 0.4±0.1 mm | 7 | 单相 | |
220kV | 套管 | 只 | 1 | 0.4±0.1 mm | 8 | 单相 | |
110kV | 电流互感器 | 2.5mm,正立油浸 | 台 | 1 | 0.4±0.1 mm | 7 | 单相 |
110kV | 电压互感器 | 电磁式,2.5mm | 台 | 1 | 0.4±0.1 mm | 6 | 单相 |
悬式绝缘子 | 片 | 0.4±0.1 mm | 0.25 |
注:1.同一电压等级同类设备,如果不同型号之间结构、尺寸等差别较大,可在表中插入新行,涂料用量分别统计;
2.经验数据:1.1~1.2平方米/公斤;
相关资讯
同类文章排行
- 各种电气设备防污闪涂料(RTV、PRTV)用量估算表
- 输电线鸟害类型和防鸟害的意义
- 110/220/500千伏设备防污闪涂料用量综合估算实例
- 输电线路避雷器的分类和非线性特效
- 现阶段我国防污闪技术的发展程度
- 现阶段我国防污闪技术发展中的一些局限性和缺陷问题
- 未来我国防污闪技术的一些发展方向
- 输变电线路的防污闪工作的
- 防污闪涂料对施工环境的好坏有要求
- 带电清洗技术可分为化清洗两种学清洗和物理
最新资讯文章
您的浏览历史
